Optimale Aufstandsfläche und gleichmäßiger Abrieb
Hervorragende Konstruktion und optimierte Reifenmechanik verleihen GREENTRAC eine ausgezeichnete Aufstandsfläche für gleichmäßigen Abrieb und höhere Laufleistung.

Hervorragende Konstruktion und optimierte Reifenmechanik verleihen GREENTRAC eine ausgezeichnete Aufstandsfläche für gleichmäßigen Abrieb und höhere Laufleistung.

Die ultrabreite, um 10% verbreiterte Lauffläche sorgt für stabiles Fahren und extrem starken Grip.
10% breiter

Die sehr breiten Schultern verhindern ungleichmäßigen Abrieb und erhöhen die Laufleistung deutlich.

385/65R22.5, 20 / L - GTRT1
Wählen Sie eine Größe: Der Reifen nimmt die echten Proportionen dieser Zeile an.
| Größe, PR - Modell | Lastindex / Geschwindigkeitsindex | Felge | Durchmesser mm / in | Breite mm / in | Last kg | Druck kPa / psi | OTD mm / 32tel | TT / TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143/141 J | 7.50 | 867 / 34.1 | 262 / 10.3 | 2725/2575 | 850 / 123 | 15 / 18.9 | TL | |
| PRO | 156 J | 12.25 | 919 / 36.2 | 386 / 15.2 | 4000 | 900 / 130 | 16 / 20.2 | TL |
| PRO | 160 K | 12.25 | 996 / 39.2 | 386 / 15.2 | 4500 | 900 / 130 | 16 / 20.2 | TL |
| PRO | 164 K | 11.75 | 1072 / 42.2 | 389 / 15.3 | 5000 | 900 / 130 | 15 / 18.9 | TL |
| 164 K | 11.75 | 1072 / 42.2 | 389 / 15.3 | 5000 | 900 / 130 | 15 / 18.9 | TL | |
| 160 J | 14.00 | 931 / 36.7 | 438 / 17.2 | 4500 | 900 / 130 | 14 / 17.6 | TL | |
| 160 J | 15.00 | 893 / 35.2 | 442 / 17.4 | 4500 | 900 / 130 | 14 / 17.6 | TL |
385/65R22.5, 20 / L - GTRT1