最佳接地印痕,磨损均匀
卓越的设计和优化的轮胎力学赋予 GREENTRAC 出色的接地印痕,确保胎面均匀磨损,行驶里程更长。

卓越的设计和优化的轮胎力学赋予 GREENTRAC 出色的接地印痕,确保胎面均匀磨损,行驶里程更长。

超宽行驶面加宽 10%,确保行驶稳定,抓地力极强。
加宽 10%

超宽胎肩防止胎面偏磨,大幅提升行驶里程。

385/65R22.5, 20 / L - GTRT1
选择一个规格:轮胎会按该行的真实比例显示。
| 规格, PR - 型号 | 负荷指数 / 速度级别 | 轮辋 | 外径 mm / in | 断面宽 mm / in | 负荷 kg | 气压 kPa / psi | 原始花纹深度 mm / 1/32 英寸 | TT / TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143/141 J | 7.50 | 867 / 34.1 | 262 / 10.3 | 2725/2575 | 850 / 123 | 15 / 18.9 | TL | |
| PRO | 156 J | 12.25 | 919 / 36.2 | 386 / 15.2 | 4000 | 900 / 130 | 16 / 20.2 | TL |
| PRO | 160 K | 12.25 | 996 / 39.2 | 386 / 15.2 | 4500 | 900 / 130 | 16 / 20.2 | TL |
| PRO | 164 K | 11.75 | 1072 / 42.2 | 389 / 15.3 | 5000 | 900 / 130 | 15 / 18.9 | TL |
| 164 K | 11.75 | 1072 / 42.2 | 389 / 15.3 | 5000 | 900 / 130 | 15 / 18.9 | TL | |
| 160 J | 14.00 | 931 / 36.7 | 438 / 17.2 | 4500 | 900 / 130 | 14 / 17.6 | TL | |
| 160 J | 15.00 | 893 / 35.2 | 442 / 17.4 | 4500 | 900 / 130 | 14 / 17.6 | TL |
385/65R22.5, 20 / L - GTRT1